Producto a base de TDI-poliéster-con un contenido de TDI libre muy bajo (normalmente menos del 0,1%).
Esto da como resultado un sistema de poliuretano no-tóxico y reduce los riesgos de procesamiento. Ofrece menor viscosidad, mayor vida útil y desmolde más rápido. Su compatibilidad con una variedad de curativos permite una alta productividad. El elastómero resultante presenta buena resistencia a la abrasión, deformación por compresión, resistencia al desgarro y propiedades dinámicas.
TDI libre sin reaccionar<0.1%.
La viscosidad aumenta lentamente después de mezclar.
Baja viscosidad.
Excelente rendimiento dinámico.
Largo tiempo de funcionamiento.
Alta capacidad de carga.
El tiempo de liberación es corto.
Mejorar el rendimiento a altas temperaturas.
| Serie TDI libre baja | ||||||
| Modelo | T5025 | T5030 | T5040 | T5045 | T5050 | T5055 |
| Poliol | Poliéster | |||||
| Condiciones de operación | ||||||
| suboficiales, % | 2.4±0.2 | 3.3±0.2 | 4.0±0.2 | 4.4±0.2 | 5.0±0.2 | 5.5±0.2 |
| Viscosidad (90ºC)/mPa·s | 2700 | 1600 | 1500 | 1450 | 1130 | 750 |
| Temperatura de proceso /ºC | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 80 |
| Vida útil de MOCA, minutos | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Desmolde Temperatura/tiempo, grados/minutos | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/30 | 100/60 | 100/30 |
| Postcurado, grados /h | 100/15 | 100/15 | 100/15 | 100/15 | 100/15 | 100/15 |
| Propiedades | ||||||
| Dureza (Orilla A) | 73±2 | 83±2 | 85±2 | 90±2 | 93±2 | 95±2 |
| Resistencia a la tracción/MPa | 41 | 52 | 51.7 | 52.4 | 56 | 55 |
| Elongación de rotura /% | 750 | 550 | 540 | 480 | 460 | 440 |
| 100% Módulo/MPa | 2.8 | 4.3 | 6.3 | 8.2 | 11.1 | 14.7 |
| 300% Módulo/MPa | 4.1 | 13 | 13.8 | 16.3 | 21.3 | 29.6 |
| Resistencia al desgarro /(KN/m) | 48 | 85 | 107 | 112 | 117 | 135 |
| Rebote / % | 40 | 45 | 38 | 37 | 36 | 34 |
| Conjunto de compresión B (70 grados, 22 horas) | 37 | 34 | 29 | 33 | 33 | 32 |
